Preise für Dauerpflege
Für eine vergrößerbare Darstellung der Übersicht klicken Sie bitte hier.
Selbstzahler |
||||||||
Pflege- |
Pflege- |
Unter- |
Ver- pflegung |
Investitions- kosten |
Tagessatz Gesamt |
Heimkosten- satz (30,42 Tage) |
Zuschuss Pflege- kasse |
Eigen- anteil Bewohner |
| 0 | 22,82 € | 12,07 € | 4,22 € | 20,70 € | 59,81 € | 1.819,42 € | 0,00 € | 1.819.42 € |
| I | 39,99 € | 12,07 € | 4,22 € | 20,70 € | 76,98 € | 2.341,73 € | 1.023,00 € | 1.318,73 € |
| II | 52,25 € | 12,07 € | 4,22 € | 20,70 € | 89,24 € | 2.714,68 € | 1.279,00 € | 1.435,68 € |
| III | 64,52 € | 12,07 € | 4,22 € | 20,70 € | 101,51 € | 3.087,93 € | 1.550,00 € | 1.537,97 € |
Sozialhilfeempfänger |
||||||||
| Pflege- stufe |
Pflege- kosten |
Unter- kunft |
Ver- pflegung |
Investitions- kosten |
Tagessatz Gesamt |
Heimkosten- satz (30,42 Tage) |
Zuschuss Pflege- kasse |
Eigen- anteil Bewohner |
| 0 | 22,82 € | 12,07 € | 4,22 € | 15,20 € | 54,31 € | 1.652,11 € | 0,00 € | 1.652,11 € |
| I | 39,99 € | 12,07 € | 4,22 € | 15,20 € | 71,48 € | 2.174,42 € | 1.023,00 € | 1.151,42 € |
| II | 52,25 € | 12,07 € | 4,22 € | 15,20 € | 83,74 € | 2.547,37 € | 1.279,00 € | 1.268,37 € |
| III | 64,52 € | 12,07 € | 4,22 € | 15,20 € | 96,01 € | 2.920,62 € | 1.550,00 € | 1.370,62 € |
Heimkostensätze gültig ab 01.11.2011